Sair

Acompanhamento de vendas das cartelas "Canhoto" dos PDVs

Edição 334 - Valor R$ 20,00
 
Ordem Rota Código Nome do Ponto Vendas Média Venda Última Edição Resultado
Plantão Geral - 14:00hrs 14639 Aki Sorte Loterias 341 68 0
D 10812 Mercado Felix 320 64 0
J 11113 Loureine Mary Leite 311 62 0
Plantão Geral - 14:00hrs 10592 Lotérica Macanhan 309 62 0
Plantão Geral - 11:30hrs 48530 Global Loterias Guatupê 284 57 0
Plantão Geral - 18:30hrs 34872 Ricardo Luiz dos Santos 262 52 0
Plantão Geral - 18:00hrs 45725 Auto Posto Jatobá 254 51 0
Plantão Geral - 14:00hrs 14635 Loteria Maracanã 245 49 0
A 35290 Flavio José Tonin 216 43 0
10° Plantão Geral - 17:00hrs 35101 José Carlos Osório 216 43 0
11° B 75705 Antonio Fabio da Costa Filho 201 40 0
12° A 10598 Banca Padilha 192 38 0
13° Plantão Geral - 11:30hrs 38812 Loterias Trevo da Sorte 174 35 0
14° Redistribuidor 10579 João Batista Novaes 165 33 0
15° T 34413 Mercearia Bueno 163 33 0
16° J 37067 Banca Tokio 146 29 0
17° A 10604 Bar do Tadeu 125 25 0
18° Plantão Geral - 18:00hrs 15018 Mercado Marifá 121 24 0
19° H 10994 Mercado Franciele 118 24 0
20° M 45012 Distribuidora Pinheiros 111 22 0
21° D 34357 Valcir dos Santos Gonçalves 111 22 0
22° M 35321 Banca da Alessandra 109 22 0
23° A 44943 Crediflex 105 21 0
24° Q 37160 Marilza Técnica em Estética 104 21 0
25° K 48419 Aviário Agro Mix 102 20 0
26° Plantão Geral - 18:00hrs 10788 Mercearia Nova Brasilia 100 20 0
27° K 47385 New Up Chaveiro 99 20 0
28° J 11140 Revistaria Joinville 96 19 0
29° Plantão Geral - 18:00hrs 44678 Global Loterias Cid Marcondes 94 19 0
30° T 37169 Efeso Store 94 19 0
31° S 17778 Pesque e Pague do Cachimbo 93 19 0
32° H 35147 Presentes Nilan 92 18 0
33° B 27502 Dona Helena 90 18 0
34° Plantão Geral - 18:00hrs 34931 Antonio Olisses de Jesus 85 17 0
35° E 32728 Armazém Santo André 84 17 0
36° K 37096 Panificadora São Francisco 82 16 0
37° A 36102 Masterfarma - Boa Vista 80 16 0
38° K 49553 Lanchonete e Restaurante Cristal 80 16 0
39° B 36061 Gilberto Carneiro 79 16 0
40° B 334 Panificadora San José 77 15 0
41° Q 23241 Distribuidora Rocha 72 14 0
42° T 40692 Manoel dos Anjos 69 14 0
43° E 34937 Mercado RM 67 13 0
44° S 47024 Pão da Colônia Panificadora 66 13 0
45° D 43263 Ponto do Disco Espaço da Música 65 13 0
46° F 10907 Poko de Tudo 64 13 0
47° E 10859 Banca da Bruxinha 64 13 0
48° Plantão Geral - 14:00hrs 36091 Global Loteria do Zé 64 13 0
49° F 40922 D'Leite Presentes 63 13 0
50° H 45855 Fênix Loterias 63 13 0
51° I 41149 José Roberto Pereira 63 13 0
52° B 16108 Mercado Graciosa 63 13 0
53° G 10945 K&S Embalagens 62 12 0
54° C 40826 Lila Utilidades 57 11 0
55° Plantão Geral - 18:00hrs 34351 Lojas Cordova 57 11 0
56° Q 75837 João Paulo Aires de Souza 56 11 0
57° C 45513 Bar do Zaivo 55 11 0
58° S 76256 SilvaGás 53 11 0
59° P 36648 Nonno Gaio Produtos Coloniais 52 10 0
60° Plantão Geral - 17:00hrs 12175 Loterias Iguaçu 51 10 0
61° C 11870 Panif. e Confeitaria Mega Pão 51 10 0
62° H 39795 Kleina's Armarinhos e Papelaria 50 10 0
63° K 49051 Armazém da Limpeza 50 10 0
64° E 75477 I.M.T 49 10 0
65° J 26171 Lanchonete Trevo 49 10 0
66° C 49841 Agropecuária Mundo Rural 49 10 0
67° C 10751 Bar e Mercearia São José 48 10 0
68° E 34976 Materiais Elétricos Cavalin 47 9 0
69° T 34208 Cris Papelaria 47 9 0
70° J 36067 Panificadora Delícias de Trigo 47 9 0
71° C 28539 Cirlene Aparecida Silva 47 9 0
72° H 14739 Loja 1,99 47 9 0
73° D 42972 GL Distribuidora 47 9 0
74° P 34313 Bistro Novo Espaço 46 9 0
75° R 76312 Eliane Lopes (Studio Maria Greboge) 46 9 0
76° A 40016 Aviário Panorama 46 9 0
77° J 36023 Bar Mato Grosso 45 9 0
78° G 22444 Panificadora Catarinense 44 9 0
79° S 17773 Distribuidora Campinas 44 9 0
80° I 48593 Farmácia Lev Farma (RBS) 44 9 0
81° K 37083 Aviário Estação 44 9 0
82° E 15420 Sapataria do Francisco 44 9 0
83° H 27585 Distribuidora Altas Horas 43 9 0
84° P 45122 Da Jô Papelaria e Variedades 43 9 0
85° Q 46298 RMC Dist. de Doces e Embalagens 43 9 0
86° H 35159 Superação Modas 43 9 0
87° P 39098 Luh Papelaria 42 8 0
88° D 35242 Hora Extra Bar 42 8 0
89° G 12093 Aliança Papelaria 41 8 0
90° A 17491 Bar e Merc. Nossa Sra. Aparecida 41 8 0
91° K 37100 Loja Dimaria 40 8 0
92° P 48736 Aviário 2 Irmãos 40 8 0
93° B 42864 Agropecuária da Família 40 8 0
94° G 10943 Bar do Moacir 40 8 0
95° R 19334 Bar Sede Lincoln 39 8 0
96° P 24623 Distribuidora do Bruno 39 8 0
97° J 36666 Lanchonete Beira Rio 39 8 0
98° B 36094 Global Solimões 39 8 0
99° B 44239 Varejão da Família Estevam 38 8 0
100° Q 37507 Distribuidora Oliveira 38 8 0
101° I 48606 Mercado WF 38 8 0
102° C 37047 Banca Ribeira 38 8 0
103° Q 29360 Laranjeiras Bar e Lanchonete 38 8 0
104° T 45073 Loterias Todynho 37 7 0
105° G 31371 Cido's Bar 37 7 0
106° K 75998 Ana Cláudia da Costa 37 7 0
107° D 10803 Mercearia Andrade 37 7 0
108° E 75601 Café Mix 36 7 0
109° H 35175 Única Produtos de Limpeza 36 7 0
110° Q 17310 Loja da Maria 36 7 0
111° B 76073 Lauzien Modas 36 7 0
112° K 18421 Distribuidora Brito 36 7 0
113° S 34493 Mercado Trevisol 35 7 0
114° B 36517 La Bella Boutque 35 7 0
115° C 34923 Agropet Guaraituba 35 7 0
116° F 75551 Cantinho Vó Tereza 35 7 0
117° F 18277 Agro Quirino 34 7 0
118° B 36510 Bar e Bilhar Recanto Gaúcho 34 7 0
119° Plantão Geral - 14:00hrs 49536 Familiar Aviário e Mercearia 34 7 0
120° T 45882 Estação do Pet 34 7 0
121° R 37333 Belle Modas 34 7 0
122° A 34322 Supermercado Atalaia 34 7 0
123° K 20223 Panificadora Nosso Pão 34 7 0
124° Q 18008 Mercearia Ciupka 34 7 0
125° H 14715 Bar do Fernando 34 7 0
126° C 34599 Beto Baterias 34 7 0
127° Plantão Geral - 18:30hrs 40949 Bar do Zé 34 7 0
128° D 19430 Distribuidora Marmitão 34 7 0
129° S 26146 Panificadora Millenium 33 7 0
130° R 37031 Ypê Produtos Naturais 33 7 0
131° F 29941 Papelaria T. Milus 33 7 0
132° S 49907 Distribuidora Negoseki 33 7 0
133° I 39216 Panificadora Doce Estação 33 7 0
134° K 76206 Loterias 33 7 0
135° I 48583 Mercado Império 32 6 0
136° S 37305 Bar do Véio 32 6 0
137° C 17504 Presentes Rose 32 6 0
138° F 18265 Agropecuária Quirino 32 6 0
139° F 48938 Bar Lanchonete Nosso Bar 32 6 0
140° Q 17986 Mercearia Borges 32 6 0
141° L 49123 Lagoa Variedades 32 6 0
142° H 46797 Aviário GR 32 6 0
143° K 18406 Mercearia Amanda Gás 32 6 0
144° T 43082 Acessórios Curitiba 32 6 0
145° M 46866 Panificadora e Mercearia Mazur 32 6 0
146° R 35200 Artes D'Drika Presentes 32 6 0
147° D 48952 Aviário e Floricultura 1° de Maio 31 6 0
148° J 36030 Mercearia Bastos 31 6 0
149° K 46874 Frutaria Borges 30 6 0
150° R 11072 Mercearia Arco Iris 30 6 0
151° F 75500 Claudionor Costa Nascimento 30 6 0
152° S 18631 Bar e Mercearia Persegona 30 6 0
153° G 34186 Bar Valderez 30 6 0
154° Q 37176 Fofa Empório e Conveniência 30 6 0
155° F 18249 Bar do Vasco 30 6 0
156° T 34212 Frutaria Galvão 30 6 0
157° G 29079 Malu Loja 30 6 0
158° D 26666 Bar Beira Rio 29 6 0
159° J 15700 Mercado Santa Clara 29 6 0
160° K 16339 Kusma Presentes 29 6 0
161° R 11059 Aviário Bom Trato 29 6 0
162° A 48691 Mercearia Ribeiro 29 6 0
163° B 28528 RN Distribuidora 29 6 0
164° S 75607 Agropecuária Arizona 28 6 0
165° F 35404 Bar e Lanchonete do Paraiba 28 6 0
166° F 48415 Cia do Papel 28 6 0
167° Q 40754 Zé Ferragens 28 6 0
168° K 49116 Boteco do Barba 28 6 0
169° J 36053 Bar do Elias 28 6 0
170° T 10862 Panificadora Martineri II 28 6 0
171° F 19054 Dist. de Bebidas da Maria 28 6 0
172° I 41459 Super Nobre Frutas e Verduras 28 6 0
173° E 45387 Sandiego Mat. Elet. e Hidráulico 28 6 0
174° I 48778 Super Ágile 28 6 0
175° H 75718 Boteco e Petiscaria Silva 28 6 0
176° B 35562 Julio Cesar Carvalho 27 5 0
177° K 37283 Açougue Taborda 27 5 0
178° K 18378 Potência Ferragens 27 5 0
179° B 36080 Bar da Angela 27 5 0
180° F 76219 Aviário Vira Lata 27 5 0
181° H 22878 Bar Nego Vitor 27 5 0
182° E 75845 Mercadinho Santo Antônio 27 5 0
183° H 25870 Loja Raio de Sol 27 5 0
184° D 37136 Léia Modas 27 5 0
185° L 49314 Agrovita Agropecuária 27 5 0
186° S 17782 José Carlos Munhoz 26 5 0
187° M 34954 Bar do Dirceu 26 5 0
188° H 18832 Distribuidora R&F 26 5 0
189° P 40406 Móveis Mobel 26 5 0
190° B 10644 Philipe Cabeleireiro 26 5 0
191° C 75513 Bar do Amauri 26 5 0
192° M 39768 Hortifruti Déia 25 5 0
193° D 44464 Jotas Bar 25 5 0
194° E 43266 Dri Presentes 25 5 0
195° B 16100 Distribuidora de Bebidas MM 25 5 0
196° D 10802 Mercearia Salvador 25 5 0
197° H 27589 Brechó Pano Chique 25 5 0
198° I 39218 Mercado Família III 25 5 0
199° E 39227 Toca dos Bichos 25 5 0
200° K 37282 Lanchonete 24 Horas 25 5 0
201° K 45584 Bar e Lanch. Zeli e Gilberto 25 5 0
202° T 44347 Loteria Vila Verde 24 5 0
203° F 42440 GD Bilhares 24 5 0
204° B 18792 Lanchonete Valle 24 5 0
205° K 16329 Bar do Clovis 24 5 0
206° E 49303 Hortifruti Frutos da Terra II 24 5 0
207° L 46670 Salão do Tony 24 5 0
208° A 45551 Panificadora e Confeitaria Premium 24 5 0
209° J 44396 Mercado Joinville 24 5 0
210° T 44345 Borracharia do Zé 24 5 0
211° J 36033 Panificadora Pedro Rocha 23 5 0
212° D 10784 Bar Irmão Paiva 23 5 0
213° R 37336 Mercearia Flor 23 5 0
214° Q 14689 Panificadora Ki Sabor 23 5 0
215° Q 75990 Adega Navarro 23 5 0
216° H 34674 Gleice Lanches 23 5 0
217° Q 34825 Milin Mix Mercearia 23 5 0
218° B 39042 Gula Cambará 23 5 0
219° J 75455 Jacaré Motos 23 5 0
220° T 11946 Lan House Lan Sat 23 5 0
221° J 18755 Palmira das Dores 23 5 0
222° J 36058 Distribuidora K.E.L. 22 4 0
223° B 36992 Mineiros Bar 22 4 0
224° Q 37178 Mercado Alcimar 22 4 0
225° P 48734 Bar e Lanchonete Junto e Misturado 22 4 0
226° S 40932 Nobre Distribuidora 22 4 0
227° E 35102 Marimida Presentes 22 4 0
228° D 19136 Bar do Vovô 22 4 0
229° G 12865 Loja Bom Preço 22 4 0
230° D 17548 Mercearia Celinski 22 4 0
231° J 48766 Mercado Zanchetta 22 4 0
232° S 41824 Açougue Black Bull 22 4 0
233° R 46372 Distribuidora Gargamel 22 4 0
234° H 18864 Julia Elisabete Parcaia 21 4 0
235° I 48581 Farmácia Super Popular 21 4 0
236° H 14721 Bar do Zoinho 21 4 0
237° H 11002 Sil Magazine 21 4 0
238° H 14748 Sacolão da Família 21 4 0
239° P 45171 João Acir Tineski 21 4 0
240° Q 45437 Dist. de Bebidas Oster Bier 21 4 0
241° Q 48950 Panif. e Mercearia Estrela 21 4 0
242° Q 15005 Mercearia Rocha 21 4 0
243° R 37339 Super Koski 21 4 0
244° T 17679 Crislana Confecções 21 4 0
245° L 76201 Armazém Ferreira 21 4 0
246° I 48585 Help Tech Celulares 21 4 0
247° R 35189 Confecções Mariza 20 4 0
248° E 34935 Global Loterias do Genilson 20 4 0
249° D 48745 Mercearia Cantelli 20 4 0
250° S 11123 Bar São Joaquim 20 4 0
251° P 48733 Mini Mercado Pepê 20 4 0
252° I 43290 Bar do Chicão 20 4 0
253° D 10770 Mercado Negreli 20 4 0
254° F 42991 Loja Rossi Mat. Construção 20 4 0
255° Q 18007 Comes e Bebes Ortigão 20 4 0
256° R 35193 Super Mercado Semar 20 4 0
257° Q 43436 Comércio de Bebidas Corujão 20 4 0
258° F 42380 Banca Eskina da Sorte 20 4 0
259° R 75604 Camargo Variedades 20 4 0
260° L 3176 Aviário Canarinho 19 4 0
261° E 48535 Distribuidora e Conveniência Véinho 19 4 0
262° B 49871 Aviário Amor Animal 19 4 0
263° T 43084 Bar Colombia 19 4 0
264° A 23687 Loja da Elza 19 4 0
265° I 39065 Banca do Luciano 19 4 0
266° A 34320 Salão da Nara 19 4 0
267° R 35194 Mercearia Munhoz 19 4 0
268° Q 75408 Salão da Rose 19 4 0
269° A 46819 Panificadora Tia Cris 19 4 0
270° L 75523 Bar do Binhara 19 4 0
271° J 11918 Distribuidora Água Nobre 19 4 0
272° B 36099 Banca de Jogo 19 4 0
273° B 38935 Imbúia Café 19 4 0
274° D 40264 Casa Jardim Pet 18 4 0
275° K 21852 Quitanda Sabor da Fruta 18 4 0
276° S 75561 Super Pão 18 4 0
277° M 20699 Dino Pipas 18 4 0
278° F 35374 Bar do Nil 18 4 0
279° H 45365 Dist. de Doces Marmelo 18 4 0
280° R 75808 Rose Rodrigues Ateliê de Brechó 18 4 0
281° D 36540 Mercearia Toy 18 4 0
282° T 38568 José Lemes Reis 18 4 0
283° J 45421 Panificadora Santo Antônio 18 4 0
284° C 17496 Dilce da Rosa Belo 18 4 0
285° F 18255 Mercearia Parati 18 4 0
286° P 75798 ACRC Mercearia em Geral 18 4 0
287° S 44342 LB Distribuidora de Bebidas 18 4 0
288° B 40232 Aviário do Joselito 18 4 0
289° R 41161 Family Frutas 18 4 0
290° Q 37174 Mercado Favero 18 4 0
291° L 49315 423 Parada Obrigatória 18 4 0
292° D 35988 Skina Bar 18 4 0
293° J 40554 Mercearia Joice 18 4 0
294° I 39061 Dist Zotto e França 17 3 0
295° F 13155 Loja da Confeiteira 17 3 0
296° B 36505 Sabor da Nossa Terra 17 3 0
297° R 35190 Agropet - Produtos Veterinários 17 3 0
298° J 75988 Gerson Luiz Amaral 17 3 0
299° L 46613 Boteco do Barbudo 17 3 0
300° T 34938 Paola Presentes 17 3 0
301° H 39749 Paulão Kokotte 17 3 0
302° A 39720 Maria Conceição 17 3 0
303° B 76224 Bar da Piauí 17 3 0
304° I 48560 Distribuidora França 17 3 0
305° B 37040 Marmitex da Val 17 3 0
306° B 49193 Belle J Presentes e Utilidades 17 3 0
307° D 17575 Mercearia Dois Irmãos 17 3 0
308° R 17258 Mercado Godoy 17 3 0
309° H 48858 Loja Nazéca 17 3 0
310° E 45347 Carmem Confecções 17 3 0
311° H 47850 Lava Car Brasa 17 3 0
312° B 36093 Internet Center 17 3 0
313° M 75522 Distribuidora de Bebidas 17 3 0
314° P 14834 Bar do Martinho 16 3 0
315° P 32283 Farmácia Hiperfarma 16 3 0
316° L 46765 Panificadora 2K 16 3 0
317° I 41523 Mercado Vitória 16 3 0
318° K 38953 Mercearia Arco Iris 16 3 0
319° B 19009 Panificadora Três Pães 16 3 0
320° K 36653 Lislaine Soek Moreira 16 3 0
321° J 44983 Distribuidora Arizona 16 3 0
322° T 48769 Kids Presentes e Eletrônicos 16 3 0
323° P 43430 Mercado Laranjeiras 16 3 0
324° Q 23574 Varejão Hariene 16 3 0
325° F 45526 Cris Presentes 16 3 0
326° P 34653 Distribuidora de Bebidas Mattozo 16 3 0
327° I 75863 Açougue Geffer 16 3 0
328° M 38463 Bodega do Seu Adão / Floricultura 16 3 0
329° G 76114 Mi Ferragens 16 3 0
330° Q 43494 Água Doce Dist. de Bebidas e Conv. 16 3 0
331° K 34867 Banca J.B. 16 3 0
332° C 42049 Mercearia Shalom 15 3 0
333° H 40546 Cantinho dos Salgados 15 3 0
334° C 35816 Lanchonete Cordova 15 3 0
335° T 36676 Pérola Presentes 15 3 0
336° D 27600 Bar Porecatu 15 3 0
337° A 45557 MS Perfumaria e Cosméticos 15 3 0
338° G 48089 Material Elétrico Santana e Fernandes 15 3 0
339° E 75883 Cosméticos Vitória 15 3 0
340° R 17891 Mercearia Matias 15 3 0
341° K 40579 Anjos de Patas Aviário e Pet Shop 15 3 0
342° K 37525 Lucy Cabeleireira 15 3 0
343° R 11057 Bar do Elton Jhon 15 3 0
344° G 75501 I9 Printer Informática 15 3 0
345° T 75987 Bar do Izaque 15 3 0
346° F 35994 Mercearia Lima 15 3 0
347° J 48349 Mercado Torres 15 3 0
348° F 10887 Mercearia do Bairro 15 3 0
349° I 75667 Divina Gula 15 3 0
350° G 34167 Top Gula 15 3 0
351° S 17890 Panificadora Barão 15 3 0
352° L 46667 Pier 15 3 0
353° D 75709 Distribuidora do Polaquinho 15 3 0
354° H 38468 Bar e Mercearia Ademar 15 3 0
355° J 76116 Anacir Barbosa da Cruz - Relojoaria 15 3 0
356° T 49132 Aviário São José 15 3 0
357° P 34286 Salão Rocha 15 3 0
358° R 48425 Parada do Avião 2 15 3 0
359° P 43435 Barbearia Schimiloski 15 3 0
360° S 34507 Super Gula 15 3 0
361° F 43273 Mercado São Lourenço 14 3 0
362° E 37293 Mercearia Miranda I 14 3 0
363° C 40116 Aviário Canário Belga 14 3 0
364° I 75909 Lanches Albarana e Conveniência 14 3 0
365° L 49825 Mercado Vidal 14 3 0
366° S 17823 Bar Stilus 14 3 0
367° L 75497 Del Conveniência 14 3 0
368° R 37749 Bar Galdino 14 3 0
369° B 36959 MGB Distribuidora de Bebidas 14 3 0
370° R 43424 Aviário Vale Verde 14 3 0
371° F 44226 Farmácia Maxifarma Nações 14 3 0
372° C 40958 Ivan Vieira 14 3 0
373° B 40018 Salão Ivanir 14 3 0
374° S 41482 Sacolão do Guina 14 3 0
375° T 75530 Aviário AvePet 14 3 0
376° I 48600 Master Farma - Farma Lima 14 3 0
377° A 39097 Bella Nessa 14 3 0
378° D 75985 Pimenta Doce Cosméticos 14 3 0
379° F 39730 Gaúcho Snooker Bar 14 3 0
380° D 17527 Caldo de Cana 14 3 0
381° B 36054 Orlando Chaveiro 14 3 0
382° J 36029 Mercearia do Antonio 14 3 0
383° E 34960 Bar dos Amigos (Maria) 14 3 0
384° K 12131 Maria de Lourdes 14 3 0
385° J 40947 Mauro Beer 13 3 0
386° T 44705 Ponto Certo Café e Salgados da Lizi 13 3 0
387° S 41484 Bar da Maria 13 3 0
388° H 35235 Dinâmica Auto Peças 13 3 0
389° I 76218 Super Anjú 13 3 0
390° E 44288 Distribuidora Budu 13 3 0
391° B 45743 MGB Distribuidora 13 3 0
392° J 40845 Bar do Paraiba 13 3 0
393° Q 37636 Mercearia Polizel 13 3 0
394° A 12780 Domingos Bar 13 3 0
395° S 17765 Bar do Ceará 13 3 0
396° D 43572 Carla Cilene Bonato 13 3 0
397° K 17670 Aviário Caximba 13 3 0
398° I 45895 Bar do Carneiro 13 3 0
399° I 48562 Aspenn Soluções em Gás 13 3 0
400° Q 25160 Ale Loterias 13 3 0
401° M 46869 Mercado Santana 13 3 0
402° K 34443 Boteco do Desidério 13 3 0
403° B 36069 Quiosque Ferreira 13 3 0
404° D 45285 Mini Mercado K&K 13 3 0
405° B 20560 Panificadora Aninha 13 3 0
406° B 44220 Panificadora Promessa 13 3 0
407° B 29005 Lanchonete da Familia 13 3 0
408° I 48556 Matias Presentes 13 3 0
409° F 40125 Mercearia do Ceará 13 3 0
410° L 75631 Frutaria do Leniro 13 3 0
411° Q 19188 Distribuidora Tiuzinho 13 3 0
412° P 34271 Eletrônica Digital 13 3 0
413° H 14722 Mercado Suss 13 3 0
414° Q 45288 RK Embalagens 12 2 0
415° A 75848 Distribuidora Santo Gole 12 2 0
416° C 34610 Borracharia do Miguel (Jamaica) 12 2 0
417° D 37506 Distribuidora de Bebidas 2 Irmãos 12 2 0
418° K 37105 Mercado Santos Reis 12 2 0
419° J 43079 Frutaria Cheiro da Roça 12 2 0
420° I 75592 Maxifarma Itaperuçu 12 2 0
421° I 76195 Lotérica Avenida da Sorte 12 2 0
422° E 42424 Mercado Guissoni 12 2 0
423° I 39055 Mercado Matias 12 2 0
424° K 49120 Lúcio Pereira Barbearia 12 2 0
425° Q 24517 Mercado Betel 12 2 0
426° E 39737 Distribuidora Original 12 2 0
427° S 44895 J.W.E. Chaveiro e Eletrônicos 12 2 0
428° E 76024 Distribuidora Carioca 12 2 0
429° T 75516 Luiz Davi Quirino Souza 12 2 0
430° G 6669 Mareli Aparecida 12 2 0
431° R 41233 Aviário São Francisco 12 2 0
432° E 34967 Distribuidora do Bolacha 12 2 0
433° L 75471 Bar Ricardão 12 2 0
434° B 39050 Gui Greski Papelaria e Embalagens 12 2 0
435° A 28992 Lanchonete Leão 12 2 0
436° Q 37188 Panificadora Art Pão 12 2 0
437° K 37116 Mercado Bozlatto 12 2 0
438° J 36664 Drogaria Vitória 12 2 0
439° T 22182 Salão 16 12 2 0
440° L 46807 Sandra Mara 12 2 0
441° D 39727 Luciane Vaz 12 2 0
442° I 76215 Mercado Vilhena 11 2 0
443° Q 45760 Social Gás e Distribuidora 11 2 0
444° R 35215 Ciganos Bar 11 2 0
445° T 43516 Mercearia Costa 11 2 0
446° I 49206 Salão da Rosi 11 2 0
447° L 46770 Garrafeira Luz 11 2 0
448° E 45353 Panificadora Real 11 2 0
449° P 76185 Kidescontão 11 2 0
450° D 44465 Avipets Aviário e Pet Shop 11 2 0
451° T 10911 Lanchonete Bia 11 2 0
452° F 18274 Açougue e Merc. Rei da Carne 11 2 0
453° I 39213 Mini Mercado Cristo 11 2 0
454° G 34152 Geral Presentes e Panificadora 11 2 0
455° C 76013 Pet Forte 11 2 0
456° S 36630 Panificadora Bem Casado 11 2 0
457° M 41797 Mercearia Miranda 11 2 0
458° C 11892 Bar do Serginho 11 2 0
459° G 76110 Cris Presentes e Utilidades 11 2 0
460° T 46805 Boteco da Maria 11 2 0
461° H 35154 Panificadora Arco Iris 11 2 0
462° I 75871 Agropecuária Artigas 11 2 0
463° J 45509 Salão Eliza 11 2 0
464° J 46388 Panificadora Louise 11 2 0
465° S 39781 Auto Posto Colônia Murici 11 2 0
466° D 19283 Bar do Preto 11 2 0
467° S 17757 Lanchonete Ki Bacana 11 2 0
468° H 47841 Rizzardi Centro Automotivo 11 2 0
469° Q 18222 Mercado Sicuro 11 2 0
470° G 47211 Preço Bom Demais 11 2 0
471° R 46299 Distribuidora Peuzerah 11 2 0
472° Q 37161 Encontro dos Amigos 10 2 0
473° L 49311 Marciano Cabelin 10 2 0
474° G 40831 Mercearia e Dist. ARB 10 2 0
475° C 40951 Hamilton 10 2 0
476° D 48953 Farmácia Popular 10 2 0
477° J 35011 Nanci Aparecida 10 2 0
478° H 76240 Lanchonete Mãos Divinas 10 2 0
479° M 35517 Banca do Cot 10 2 0
480° G 10957 Bar do Vanildo 10 2 0
481° H 75720 Por do Sol 10 2 0
482° R 46376 Mercado Constelação 10 2 0
483° D 49617 Skinabeer 10 2 0
484° K 37097 Beers & Motor's Comércio de Bebidas 10 2 0
485° B 49077 Super Lojão Avenida 10 2 0
486° R 75605 Produtos Naturais Camargo 10 2 0
487° J 18748 Bar André Luiz 10 2 0
488° E 42377 Mercado Primus CIC 10 2 0
489° D 34416 Aviário Mirapet 10 2 0
490° E 17654 Loja Maribur 10 2 0
491° G 34180 Casa da Coxinha 10 2 0
492° H 43287 Mercearia Valdenice Arcanjo 10 2 0
493° S 14641 Panificadora Pitanga 10 2 0
494° P 44322 Brechó da Mariah 01 10 2 0
495° S 35303 Império do Gás 10 2 0
496° Q 76188 Camila Presentes e Papelaria 10 2 0
497° K 49552 Campus 520 10 2 0
498° J 36024 Bar do Vizinho 10 2 0
499° E 35104 Mercado Nazário 10 2 0
500° B 23987 Ferro Velho 10 2 0
501° C 28530 Salão Luciane Wolcher 10 2 0
502° J 18759 Meu Pezinho de Flor 10 2 0
503° E 17594 Bar e Mercearia do Liba 10 2 0
504° F 18254 Perfect Ware Informática 10 2 0
505° H 34919 Berloques Chocolates 10 2 0
506° S 47017 Estilo Moda 10 2 0
507° F 35371 Panificadora Ky Delícia 10 2 0
508° R 35214 Lanchonete Scorpion Beer 10 2 0
509° K 49550 Nova Gula 10 2 0
510° S 44830 Padaria Vovó Maria 10 2 0
511° Q 49211 Bar do Paulinho 10 2 0
512° A 34559 Lanchonete JS 10 2 0
513° F 35397 Confeitaria e Sorveteria Maria 10 2 0
514° J 75447 Panificadora Veiga 10 2 0
515° E 37728 Bar do Morto 9 2 0
516° I 39069 Mercado França 9 2 0
517° M 38462 Zique Bebidas 9 2 0
518° R 41156 Lemos e Paes Panificadora 9 2 0
519° F 35998 Mercearia São Jorge 9 2 0
520° L 49310 Xeque Ferragens 9 2 0
521° S 75614 Empório Angela Maria 9 2 0
522° M 47230 Bar e Lanchonete Sthellen 9 2 0
523° C 46851 Curio Variedades 9 2 0
524° K 49619 Modas Bella 9 2 0
525° J 75748 Duda Modinha 9 2 0
526° I 76319 Cordeiro Doces 9 2 0
527° Q 37167 Posto 2 Irmãos 9 2 0
528° M 44894 Distribuidora Gaiteiro 9 2 0
529° Q 37168 Lanches Bar LR 9 2 0
530° G 12842 Bar do Baixinho 9 2 0
531° R 40539 Mercado Londres 9 2 0
532° G 44229 Aviário Agropet Kler 9 2 0
533° I 48608 Vanessa Supermercado 9 2 0
534° D 34350 Gula Gula DaLu 9 2 0
535° E 41468 Ateliê da Ciça 9 2 0
536° A 76222 Comércio de Rações Bem Tratados 9 2 0
537° D 76186 Cantinho do Colono 9 2 0
538° H 18908 Aviário do João 9 2 0
539° Q 37192 Mercado Nosso Pão 9 2 0
540° S 25003 Gás Bom Preço 9 2 0
541° G 34145 Gil Bar 9 2 0
542° J 49531 Panificadora Louise 9 2 0
543° P 46399 F.M. Frutaria e Mercearia 9 2 0
544° D 12183 Mercearia Santhiago 9 2 0
545° J 18739 Aviário Líder 9 2 0
546° D 75591 Restaurante Perfeito Sabor 9 2 0
547° R 41228 Bar da Vila 9 2 0
548° H 37519 BL Distribuidora 9 2 0
549° T 24438 Aviário Avenida 9 2 0
550° B 36101 Brechó Pettit Poá 9 2 0
551° C 37046 Mercado Bom Dia 9 2 0
552° F 34791 Panificadora Estados I 9 2 0
553° S 44462 Cantina Canesin 9 2 0
554° I 39105 Restaurante Parada do Caminhoneiro 8 2 0
555° B 10709 Sacolão do Baiano 8 2 0
556° G 37138 Padaria Leve Pão 8 2 0
557° C 41787 Impacto Com. de Bebidas e Tabacaria 8 2 0
558° H 47010 Distribuidora do Cabeça 8 2 0
559° G 45545 Mercado Abobrinha 8 2 0
560° B 44006 Distribuidora Rotatória 8 2 0
561° G 45127 Panif. e Conf. Família Marcondes 8 2 0
562° A 76292 Comércio das Neves (Ceará) 8 2 0
563° S 76220 Bar Josieli 8 2 0
564° M 45120 Mercearia e Dist. Costa 8 2 0
